Tarifs
Résidence Rocca Rossa Porto Vecchio
Tarifs gîtes
Période | Tarifs par nuit | Tarifs par semaine |
---|---|---|
Du 02/04 au 28/05 | 63 € | 441 € (4 nuits minimum) |
Du 28/05 au 25/06 | 95 € | 665 € (7 nuits minimum) |
Du 25/06 au 16/07 | 116 € | 812 € (7 nuits minimum) |
Du 16/07 au 27/08 | 137 € | 960 € (7 nuits minimum) |
Du 27/08 au 17/09 | 116 € | 812 € (7 nuits minimum) |
Du 17/09 au 24/09 | 95 € | 665 € (7 nuits minimum) |
Du 24/09 au 06/11 | 63 € | 441 € (4 nuits minimum) |
*Location possible du Samedi au Samedi ou du Dimanche au dimanche.
L'image spécifiée n'existe plus !
Tarifs studio
Période | Tarifs par nuit | Tarifs par semaine |
---|---|---|
Du 03/04 au 29/05 | 67€ | 469 € (4 nuits minimum) |
Du 29/05 au 26/06 | 103 € | 721 € (7 nuits minimum) |
Du 26/06 au 17/07 | 127 € | 889 € (7 nuits minimum) |
Du 17/07 au 28/08 | 150 € | 1050 € (7 nuits minimum) |
Du 28/08 au 18/09 | 127 € | 889 € (7 nuits minimum) |
Du 18/09 au 25/09 | 103 € | 721 € (7 nuits minimum) |
Du 25/09 au 06/11 | 67€ | 469 € (4 nuits minimum) |
*Location du Dimanche au dimanche.
Tarifs Mini-Villa
Période | Tarifs par nuit | Tarifs par semaine |
---|---|---|
Du 02/04 au 30/04 | 76 € | 532 € (4 nuits minimum) |
Du 30/04 au 28/05 | 95 € | 665 € (7 nuits minimum) |
Du 28/05 au 25/06 | 128 € | 896 € (7 nuits minimum) |
Du 25/06 au 16/07 | 163 € | 1141 € (7 nuits minimum) |
Du 16/07 au 27/08 | 215 € | 1505 € (7 nuits minimum) |
Du 27/08 au 17/09 | 142 € | 994 € (7 nuits minimum) |
Du 17/09 au 24/09 | 128 € | 896 € (4 nuits minimum) |
24/09 au 05/11 | 76€ | 532 € (4 nuits minimum) |
*Location du samedi au samedi.